Thomas 01.06. - 21.06.2020
Stand: 01.06.2020
| Thema | Ticket | To Do | Fälligkeit | Vertreter |
|---|---|---|---|---|
| Sämtliche Support Themen | laufend | 08561 300 68 - 860 LIVE@nextfarming.de | ||
Monatliche Auswertung erstellen und versenden | 15.06.20 | kein to do, wird durch TB erledigt | ||
| Intranet Reporting | 15.06.20 | kein to do, wird durch TB erledigt | ||
Wöchentlicher CRM Import | freitags | |||
| Projekt SaaS | Patrik Spieseke | |||
| Customer Centricity in CSupport und CSuccess | ||||
| Abrechnungsthemen | FUA-91 | Excel abarbeiten | Erledigt | |
| Abrechnung Unser Lagerhaus | Parat stehen bei Rückfragen | |||
| Weitere Abstimmungen Machine Box | kein to do | |||
| Ausschreibung Customer Success | kein to do | @a user Christian Rodiek | ||
| Kunde Josef Krinner j.krinner@gmx.de: Angebot über diverse Vista Produkte | siehe CRM | Für Rückfragen zur Verfügung stehen | Josef Prücklmaier | |
| Kunde j.wuerdinger@web.de | siehe CRM | Für Rückfragen zur Verfügung stehen |
fyi @a user