Welche Lösung wird für die Wissensverwaltung verwendet?
Gartner
| Web Customer Engagement Center | Customer Management Contact Center BPO | CRM Web Customer Service Applications |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Lösungsvergleich
| JIRA Service Desk | ZenDesk | RightNow Service Cloud | Avaya Aura Platform | eGain | Mind Cap Flare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Website | https://de.atlassian.com/software/jira/service-desk | https://www.zendesk.com/ | http://www.oracle.com/us/products/applications/rightnow/overview/index.html | http://www.madcapsoftware.com/products/flare/ | ||
| Preis | einmalig ~$300 pro Agent | €49 pro Agent monatlich (+29 €) | ||||
| Self Service für Kunden zur Suche in der FAQ | X | X | ||||
| Verwaltung von FAQs | X | X | ||||
| Intelligente Suche in FAQs | ? | ? | ||||
Integration mit JIRA, so dass sofort eine Produktidee aus einem Service Case generiert werden kann | X | ? | ||||
| Integration mit CRM (Anzeige wie oft eine Kunde angerufen hat, Anzeige, wie lange im Schnitt telefoniert wurde) | O | O | O | O | O | |
| Integration mit Telefonanlage, so dass bei Anruf automatisch ein Case geöffnet wird | X | X | ||||
| Integration mit JIRA, dass Kunden informiert werden, ob beim nächsten Deployment ihr Wunschfeature dabei ist | ||||||
| Intelligente Duplikatserkennung von Kundenfragen | ||||||
| Möglichkeit eigene Themes zu verwenden | ||||||
| Kunden werden per Email informiert | ||||||
| Workflows erstellbar um Service Levels einzuhalten (Silver, Gold, Platinium) | ||||||
| Cobrowsing Integration | ||||||
| Chat mit Kunden | O | X | ||||
| API für Integration von Drittanwendungen | X | |||||
| Mehrsprachigkeit der Oberfläche | X | |||||
| Mehrsprachigkeit für Inhalte | O |
Empfehlung
JIRA Service Desk mal 30 Tage ausprobieren.
Hintergrund
Wir müssen für unsere Kunden eine Wissensbasis aufbauen, damit diese NEXT Farming optimal nutzen können.


