Analyse Mitbewerber
Auf dieser Seite werden allgemeine Eigenschaften verglichen. Auf den Unterseiten spezielle Merkmale der Lösungen dargestellt.
Weblösungen
| ISO-fähigkeit | Ackerschlagkartei für Deutschland | Login | PW | Anmerkungen | Applikationskarten | Stand AT 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trecker.com | 15F05 | ||||||
| 365farmnet | X | X | 15J13 | ||||
| vitalfields | X | 15G53 | |||||
| acker 24 | X | nein | |||||
| agricircle | X | X (zeichnen: rudimentär) | 15G31n | ||||
| mofato http://www.greenspin.de/ | X | Neu zur Agritechnica 2015 | 15G31g | ||||
| agriport | X | Gut entwickeltes online-GIS (siehe agricon@youtube & Schulungsvideos) | X (automatisiert) | ||||
| netfarming | X | Neu zur Agritechnica 2015 | 15K02 | ||||
| Plantivo | X | https://www.plantivo.de/ | |||||
| 15H46 | |||||||
| Agrivi | |||||||
| agrosense | |||||||
| farmlogs | |||||||
| observant | |||||||
| AgFunder | |||||||
| AgriWebb | |||||||
| AgroStar | |||||||
| Farm At Hand | |||||||
| fodjan | Kooperieren offenbar mit 365farmnet ![]() | 15J13b | |||||
| agrimap | |||||||
| iagri |
