Konkurrenz
Schlagkartei|FMIS|Softwarelösungen im Ackerbau
| Nummer | Logo | Name Software | Name Unternehmen | Konkurrenz zu NEXT Farming/AO | Online/Offline | Webseite | Bemerkung | Funktionsumfang | Abrechnungsgrundlage | Preis | Sprachversion | Herkunft | Testaccount/ Testversion | Anmeldename | Passwort | Dauer.... | App | IOS | Android | Telefonsupport | Mitarbeiter | weitere Produkte/ Dienstleistungen/ Supportservice | Bemerkung DLG Feldtage | Neuheiten Werbung für Agritechnika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Agrocom Net | Claas Agrosystems | AO Agrar-Office | Offline | http://www.claas.de/produkte/easy/agrocom-software-2015/pflanzenbau/agrocom-net | auch unter der Marke Claas EASY, Partner bei 365FarmNet GmbH, | EASY Lenksysteme, Terminals, Fleet Management, CEMOS Maschinensteuerung, Precision Farming, Farm Management, Dokumentation, ISOBUS, App | Funktionsumfang | keine Angaben, Registrierung für Einblick notwendig | deutsch | Deutschland | nein | - | - | - | ja | ja | ja | ja | - | Ansprechpartner/Service vor Ort, Training/Schulungen, Ferndiagnose/-wartung | Nein | ||
| 2 | ![]() | Vitalfields | VitalFields | NEXT Farming | Online | https://www.vitalfields.com/de | Herstellerübergreifend | App, Anbauplanung, Schlagkartei, Dokumentation, Buchung von Maßnahmen, InVeKos Kartenansicht, Zugriff für jeden Mitarbeiter, Vergleich mit anderen Betrieben, Übersicht Lager | Betriebsgröße | 0,7€ pro ha pro Jahr bis zu 300 ha 0,25€ / ha über 300 ha | deutsch/englisch/russisch/spanisch/ estnisch?/polnisch/rumänisch | Estland | ja | susi.calden@gmail.com | vergessen? | ja | ja | ja | ja | 18 | Chat-Funktion | ||||
| 3 | ![]() | BM12 Software as a Solution GmbH | NEXT Farming | Online | http://website.trecker.com | Arbeiten werden in Echtzeit erfasst und automatisch dokumentiert | Schlagkartei, Dokumentation, Flottenmanagement, Lager, Buchhaltung, Arbeitszeiterfassung Personal, Lohnunternehmer Einsteiger / Profi/ Premium | Betriebsgröße | Online nicht dargestellt | deutsch | Deutschland | Online Praxis-Vorführung auf Anfrage | - | - | - | ja | ja | ja | ja | 36 | kostenloses Webinar, Teilnehmerzahl begrenzt, Newsletter mit wichtigsten Fakten | Freundliche und kompetente Beratung, Vorführung an Tablet und iPhone Expliziter Hinweis auf Datenschutz Preis 1€/ha | Ja, Einladung auf Messestand | ||
| 4 | ![]() | 365farmnet | 365FarmNet GmbH | NEXT Farming | Online/Offline App | https://www.365farmnet.com/ | Arbeiten mit 26 Partnerfirmen, die Extra Bausteine bei steuern.* | Anbauplanung, Dokumentation, Lager, Sortenberater, Düngeplanung, Herdenmanagement, Analysesoftware, Kalender, Planungsprogramme, Nährstoffbilanz, Maschinenschnittstellen --> kostet alles extra Agrarnachrichten, CC nachweis Pflanzenschutz, Wetter | Funktionsumfang, Betriebsgröße | Schlagkartei: 0€ (bleibt dauerhaft kostenlos) zusätzliche Module größenabhängig ab 0,80 € | deutsch | Deutschland | ja | susi.calden@gmail.com | Calden100 | Alle Module sind monatlich kündbar | ja | ja | ja | ja (Mo-Fr von 8-17 Uhr) | > 50 | kostenfreie Webinare | Freundliche und kompetente Beratung Gute Benutzeroberfläche und intuitiv zu bedienen Expliziter Hinweis auf Datenschutz | Nein | |
| 5 | ![]() | HELM-Software | HELM-Software | AO Agrar-Office / NEXT Farming | Online/Offline App | http://www.helm-software.de/ | weitere Produkte ebenfalls im PDF zu finden | Schlagkartei, Dokumentation, Nährstoffmanagement, Einsatzplanung/Logistik, Lager, Flurstück und Pachtmanager GIS, Öko-Landbau, InVeKoS, | Funktionsumfang, Betriebsgröße, Anzahl Betriebe | Schlagkartei bis 500 ha 50,- €/Jahr HELM_SmartInfo.pdf | deutsch | Deutschland | nein | - | - | - | ja | ja | ja | ja | - | Agrimentor, Pflanzenschutzüberprüfung, Farmface, Logiss, SmartGPS, Farmbird Drohne, Billy, MultiRind | |||
| 6 | ![]() | agricircle | AgriCircle Deutschland GmbH AgriCircle AG, Schweiz | NEXT Farming | Online | https://www.agricircle.com/ | Verknüpfung mit ISIP-Kulturstadium, Cross-Compliance-Check mit den Zulassungen des BVL Herstellerunabhängig Lohnunternehmer, Berater | Flächenverwaltung, Planung, Dokumentation, Nährstoffmanagement, Pflanzenschutz, InVeKos Erfassen von lokalen Gegebenheiten (Problemzonen, Sperrzonen, Drainagen), Bodenproben und Düngebilanz Applikationskarten | Betriebsgröße | Support- Paket Light : einmalig 40€(einstündige Einführung) | deutsch englisch | Deutschland, Schweiz | ja | susi.calden@gmail.com | vergessen? | 14 Tage | nein | nein | nein | ja | - | Lohnuternehmerprogramm, Support im Tool | keine | ||
| 7 | ![]() | Farmtune | m2Xpert GmbH & Co. KG | NEXT Farming | Online | Echtzeitübertragung Herstellerübergreifend | Farmmanagement, Auftragsmanagement, Folttenmanagement, Dokumentation, Ressourcenmanagement, Parallelfahrsystem, Rechnungsmodul, App | - | kostenlos: Ressourcenverwaltung Auftragsmanagement Ackerschlagkartei Rechnungsmodul kostenpflichtig: Parallelfahrsystem, Diebstahlsicherung | deutsch | Deutschland | nein | - | - | - | ja | ja | ja | ja | 8 | Informationsvideo | keine | |||
| 8 | ![]() | netfarming | AGRAVIS NetFarming GmbH | NEXT Farming | Online | http://www.netfarming.de/ | - | Wetterversicherung, Grunddüngung, Auftragsplanung, Aussaatplanung, RTK Korrekturdaten, Managementzonenkarte, Anwendungsplanung, ISARIA Sensor Auftragsplanung, Zonenkarte, Ertragsdatenverarbeitung | Keine Informationen auf der Website vorhanden | Keine Informationen auf der Website vorhanden | deutsch | Deutschland | keine Registrierung möglich | ja | - | Informationsvideos, Flyer zu jedem Modul in PDF | keine | ||||||||
| 9 | ![]() | Plantivo | Plantivo GmbH | NEXT Farming | Online/Offline | https://www.plantivo.de/ | kostenloser Schlagimportservice aus InVeKos-Verzeichnis Herstellerübergreifend | Online-Schlagkartei, App & Excel-Schlagkartei; Lager, InVeKos | Betriebsgröße, Endgeräteanzahl | App: 49 € je 5 Geräte; Schlagkartei: bis 100ha (75€), bis 250ha (125€), ab 250ha (195€) | deutsch | Deutschland | ja | - | - | - | ja | ja | ja | ja | - | keine | |||
| 10 | ![]() | eLMID Acker | COBERA-Land GmbH | NEXT Farming AO Agrar Office | Offline | http://www.elmid.de/ | ISAGRI Gruppe | Ackerbau: Schlagkartei mit DüVO, mobile Datenerfassung, Bodenproben, Telemetrie, mobile Version, GIS, Anbauplanung, Düngeplanung; zusätzlich, Parallelfahrsystem Finanzen: Buchführung/Faktura | - | keine Angaben | deutsch | Deutschland | nein | - | - | - | ja | ja | ja | ja (Mo.-Fr. von 8-17Uhr) | - | Fernwartung, Schulungen vor Ort, auch individuell; Software für Wein, Obst, Gemüse; Buchführung, kostenlose Luftbilder | keine | ||
| 11 | ![]() | ELSA. Schlagkartei | IBYKUS Software GmbH & CO.KG | AO Agrar-Office | Offline/ Online | http://www.elsa-agrar.de/ | besonders ür Zuckerrübenbetriebe geeignet | Schlagkartei, Aussaat, Nährstoffmanagement, Lager, Cross Cpmliance, Buchhaltung, mobil | Funktionsumfang | deutsch | Deutschland | nein | - | - | - | ja | ja | ja | ja | - | ELSA öko ELSA Wein; Schulungen | keine | |||
| 12 | ![]() | efarmer | eFarmer GmbH | NEXT Farming | Online | http://efarmer.mobi/de/ | ASK ist in englisch | Schlagkartei, Navigation, Lenksysteme, Parallelfahrsysteme, Dünge Dokumentation, App, Datenanalyse | Funktionsumfang | Schlagkartei: 0€ Navigation (Ackerschlagkartei, Parallelfahrhilfe, Externe GPS-Antenne optional) : 249€ einmalig Farm Management.: bald verfügbar | deutsch, tschechisch, englisch, ungarisch, litauisch, portugiesisch, lettisch, ukrainisch | Deutschland | nein | susi.calden@gmail.com | vergessen? | ja | ja | ja | - | Team-management, Düngebilanz, Landatenanalyse --> kommt 2016; Navigationsapp, Online-Chat | keine | ||||
| 13 | ![]() | AGRARMONITOR | betriko GmbH | NEXT Farming | Online | https://www.betriko.de/ | Herstellerunabhängig | Flottenmanagement mit Echtzeitkarte,Disposition, Auftragserfassung, Fakturierung, Auswertung → Lohnunternehmenr | - | 2900,- € pro Jahr ohne eine Moduleinschränkung. 24,- € pro Monat für jedes mobile Endgerät. | deutsch | Deutschland | ja | - | - | - | nein | - | - | ja | - | Lohnunternehmer Software | keine | ||
| 14 | ![]() | ProFlura | ASSW | AO Agrar-Office / NEXT Farming | Online durch App, Offline lokal auf dem Rechner | www.proflura.de | Produkte: Basis, Obst/Soku, Multibetrieb, Biogas, Autodok. Stick, Autodok. Air, Mandant Demo-Download möglich, 30Tage Vollversion möglich | Schlagkartei, Düngung mit: Bodenprobenimport, Wirtschaftsdüngerrechner, Pflanzenschutz mobil | Funktionsumfang, Betriebsgröße | deutsch | Deutschland | nein | - | - | - | ja | ja | ja | nein | - | "Alles online in der Cloud? Nein Danke"!; Schulung per Fernwartung | ||||
| 15 | ![]() | Schlagkartei ASK 8.0 | Software Bernhard Rißler | AO Agrar-Office | Online / Offline | http://www.holdi.de | - | Schlagkartei, MobileASK, OnlineASK, Kuhplaner, Sauenplaner, Forstsoftware, App Holzliste, Lohnunternhemersoftware, Erntehelfersoftware, Weinbauschlagkartei, Imkersoftwarem, Vereinssoftware | Funktionsumfang | Produkte und Preise (alle Preise zzgl. MwSt) | deutsch | Deutschland | Kostenloser Download von Voll- und Demoversion | - | - | - | ja | nein | ja | nein | - | Online Hilfevideos | |||
| 16 | ![]() | Acker 24 | Land24 GmbH | NEXT Farming | Online | https://www.acker24.de/ | Raiffeisen | Schlagkartei, Dokumentation von Schlag, Lager, Düngebedarfsberechnng und Deckungsbeitrag | Festpreis | 149,- € pro Jahr | deutsch | Deutschland | ja | volker.moellenkamp@nextfarming.de | FarmFacts2021 | unbegrenzt | ja, aber nur mit permanenter Internetverbindung | ja | ja | ja | - | ||||
| 17 | ![]() | AgroSense | AgroSense (Project) Hauptsponsor/Administrator LimeTri BV | NEXT Farming / AO Agrar-Office | Offline | https://agrosense.limetri.eu | Open-Source FMIS | Farm Management, Precision Agriculture Technology, Isobus, Digitizing Services (Teilflächenspezifisch) | - | kostenlos? | englisch | Aministration Niederlande | Download Testversion | - | - | - | nein | - | - | nein | - | Live-Chat Support | keine | ||
| 18 | ![]() | FarmLogs | FarmLogs | NEXT Farming / AO Agrar-Office | Online / Offline | https://farmlogs.com/about/ | - | Field Mapping, Rainfall Tracking, GDD Accumulation, Soil Composition Maps, Scouting and Notes, Activity Tracking, Yield Maps, Input Planning, Inventory Management, Growth Stage Analysis App | Betriebsgröße, Auswahl des Funktionspakets | Standardset: 0€; Essentials 49.99/ Monnat Premium: $99.99/ Monat | englisch | USA | nein | - | - | - | ja | ja | ja | ja | >60 | keine | |||
| 19 | ![]() | agrivi | Agrivi Limited | NEXT Farming / AO Agrar-Office | Online / Offline | - | Hofmanagement, Wetterbeobachtung, Schädlingserkennung, Betriebswirtschaft Analysen über Pflanzenwachstum, Ressourcenverwaltung | Softwareuser, Anzahl Ernten | Starter: 29€/ Monat Professional 59€/ Monat Premium: 99 €/Monat | englisch | England | nein, jedoch kostenlos testen möglich | - | - | - | ja | ja | ja | ja | 11 | Weingut Management Software, Genossenschaftsmanagement | keine | |||
| 20 | ![]() | Farmpilot | arvato Bertelsmann | NEXT Farming | Online | https://it.arvato.com/de/solutions/it-solutions/lp/farmpilot.html | Herstellerunabhängig | Flottenmanagement, Einsatz / kampagnenplanungAuftragsverwaltung, Arbeitszeiterfassung, Auswertung, Live-Überblick und Echtzeitkarte App | Tarifmodell, Funktionsumfang, (Kosten entstehen nur bei Nutzung) | Monatslizenz 19,50€ pro Endgerät Jahreslizenz 189,00€ pro Endgerät | deutsch, englisch | Deutschland | nein | - | - | - | ja | ja | ja | ja | - | Erläuterungs-Videos | Einladung zum Stand Gesprächstermin vereinbaren | ||
| 21 | ![]() | agro-office | MicroAccount Ltd. | NEXT Farming | Online / Offline | http://agro-office.com/en/ | Zusammenarbeit mit Yara International ASA; Software mit JohnDeere, Claas Telematics und AgFiniti kombinierbar | Schlagkartei, Düngeplanung, Lagerverwaltung, Farm Management, Precision Farming; N-Sensor, GPS System | keine Angaben | keine Angaben | englisch, russisch, bulgarisch, rumänisch | Bulgarien | ja | - | - | - | ja | ja | ja | ja | - | AgroNAVI | keine | ||
| 22 | ![]() | Grabowski | Agrosoft EDV-Entwicklung GmbH | AO Agrar-Office | Offline | http://www.agrosoft-edv.com/grabowski/ackerschlagkartei.php | - | Schlagkartei, Flurstückplanung, Düngeplanung, Lagerverwaltung, GIS | keine Angabe | keine Angaben | deutsch | Deutschland | nein | - | - | - | nein | - | - | ja | - | Petzi Sofware für Schweinemastbetriebe; Fernwartung, Schulungen | keine | ||
| 23 | Feld24 | Agrarbüro & Service | NEXT Farming | Online | http://www.feld24.de | - | Online Schlagkartei | Grundpreis + Betriebsgröße | deutsch | Deutschland | Vollfunktionsfähige Software Testen | - | - | 30 Tage | nein | - | - | ja | - | keine | |||||
| 24 | ApRecs | Centricity, LLC | AO Agrar-Office, NEXT Farming | Online | http://aprecs.com/ | Cloudbasiert | System Für Obst Züchter zur Dokumentation für die Arbeit auf dem Feld, Zur Verpackung und Versandt | auf Anfrage | Auf Anfrage | englisch | USA | ja | - | - | - | nein | - | - | ja | - | keine | ||||
| 25 | ![]() | AgFunder AgTech | AgFunder Inc | - | Online | https://agfunder.com/ | Führende Agrar Investment Plattform, Investment für AgTech | Green Collar Foods, AG Genetics, Autonomous Tractor Corporation | - | keine Angaben | englisch | USA | nein | - | - | - | - | - | nein | - | keine | ||||
| 26 | ![]() | AgriWebb NoteBook | AgriWebb Pty Ltd | NEXT Farming | Online | http://www.agriwebb.com/ | Cloudbasiert | Schlagkartei, Farm Management, Auswertung App | Grundpreis + Monatliche Gebühr | Tablet inklusive der App: $1100 + GST, Hobby Farm $15 monatlich exc. GST Commercial Farm $125 monatlich exc. GST + extra Precision Farm $200 monatlich exc. GST + extra | englisch | Australien | ja | - | - | - | ja | ja | ja | - | keine | ||||
| 27 | ![]() | AgroStar | ULink BioEnergy Pvt. Ltd | AO Agrar-Office | Offline | http://agrostar.in/ | - | Service für Samen, Düngung, Pflanzenschutz, Hardware Datenanalyse App | - | - | englisch, indisch | Indien | nein | nein | - | - | ja | - | keine | ||||||
| 28 | Farm At Hand | Farm At Hand Inc. | NEXT Farming | Online | http://www.farmathand.com/ | Cloudbasierte Farm App | Schlagkartei, Aktuelle Lageberichte, Maschinen Verwalten, Lager Verwalten, Düngung, Verträge einsehen, | Kostenlos | Kostenlos | englisch | Canada | ja | basch_di@web.de | 12345678 | kein Ende | ja | ja | ja | nein | 8 | Animierte Startseite mit Beispielen, Live Chat mit den Entwicklern | keine | |||
| 29 | ![]() | MR ACKERSCHLAG | Maschinenring Dithmarschen | AO Agrar-Office | Offline | http://www.mr-dithmarschen.de/information_ackerschlag.html | Maschinenring | Ackerschlagkartei, Dokumentation Pflanzenschutz und Düngemittel, Wetterprognosen | auf Anfrage | deutsch | Deutschland | ja | - | - | 14 Tage | nein | - | - | ja | - | Fahrschule | keine | |||
| 30 |
| PC: AGR@R-INFO App: Acker 24 | Raiffeisen Coesfeld-Ahaus eG | NEXT Farming | Online | Agrar-Info wird Ende 2017 abgeschaltet → Acker24 | Schlagkartei, Belege-Suchfunktion | Festpreis | PC-Version 25€ pro Jahr Handy-Version 50€ pro Jahr | deutsch | Deutschland | ja | - | - | - | ja | ja | ja | ja | >30 | keine | ||||
| 31 | ![]() | Acker-Blick® | GeoInformationsDienst GmbH | AO Agrar-Office | Offline | http://www.geoinformationsdienst.de/index.php/de/acker-blick-mobil | - | Schlagkartei, Betriebswirtschaftliche Auswertungen, Schlagchronologie, Fruchtfolge, Humusbilanz, Automatischer Bodenprobenimport, Anbauauswertung, Flurstückverwaltung, Automatisierte Datensicherung, Datenexport zu Tabellenkalkulationsprogrammen, Nährstoffvergleich, Planung mit GIS App | keine Angaben | deutsch | Deutschland | ja | - | - | PC-Version: 3 Monate App: 1 Monat | ja | ja | ja | ja | - | Seminare, Schulungen, Vorträge | keine | |||
| 32 | Ackertagebuch | Fromm & Co. GmbH | AO Agrar-Office | Offline | http://www.fromm-co.de/Index.html | - | Dokumentationsmanagement, Pacht-/ Flächenverwaltung, Ackertagebuch, Geoinformationssystem | keine Angaben | deutsch | Deutschland | nein | - | - | - | nein | - | - | ja | - | keine | |||||
| 33 | Schlagkartei Version 7 | Gesellschaft für Informationssysteme mbH | AO Agrar-Office | Offline | https://www.gis-gbr.de/index.htm?Info_Pflanze.htm~Info | - | Schlagkartei, Wetterstation, Dokumentation, Ernteerfassung, LeistungsabrechnungFlächensystem, Precision Farming, Beprobung | keine Angaben | deutsch | Deutschland | nein | - | - | - | noch nicht | - | - | nein | - | Fernwartung, Schulungen | keine | ||||
| 34 | KST-Gatekeeper | KST Konsulting SP. z o.o. | AO Agrar-Office | Offline | http://www.kstkonsulting.com.pl/page/offer/route2/farmade-gatekeeper-en/route/agricultural-software | - | Farm Management (ackerbau( Vieh), Farm Consulting, Gatekeeper, Buchhaltung | keine Angaben | polnisch, englisch | Polen | nein | - | - | - | nein | - | - | ja | 10 | keine | |||||
| 35 | ![]() | Gatekeeper | Farmplan Business, Reed Business Information Limited | AO Agrar-Office / NEXT Farming | Online / Offline | - | Pflanzenschutz Management Software, optionale Module verfügbar, Anbauplanung, Tierbestand Management Software Düngeplanung, Precision FArming | keine Angaben | englisch | England | nein | - | - | - | nein | - | - | Option auf Rückruf | >40 | Training | keine | ||||
| 36 | ![]() | Ag Leader- SMS advanced | Ag Leader Technology | AO Agrar-Office | Offline | http://www.agleader.com/solutions/ | - | Datenmanagement, Anbauplanung, Sensorentechnik, Terminal, Lenksysteme, Wasserverwaltung, GPS App | keine Angaben | englisch | USA | ja | - | - | free trial | nein | - | - | ja | - | Schulungen, Webinare, Katalog | ||||
| 37 | ![]() | AgFiniti Data Management | Ag Leader Technology | NEXT Farming | Online | http://www.agleader.com/products/agfiniti/ | Zusammenarbeit mit SMS | Cloudbasierte Software, Schlagkartei, Anbauplanung, App | keine Angaben | englisch | USA | nein | - | - | - | ja | ja | ja | ja | - | Schulungen, Webinare, YouTube Tutorials, Katalog | ||||
| 38 | 1C Enterprise 8 System | 1C Company 1C Germany GmbH | AO Agrar-Office | Offline | - | Lösungen für Geschäftsprozesse | keine Angaben | deutsch, russisch, englisch | Russland / Deutschland | nein | - | - | - | nein | - | - | ja | - | |||||||
| 39 | Geo Konzept- Farmworks | geo-konzept Gesellschaft für Umweltplanungssysteme mbH | AO Agrar-Office | Offline | http://www.geo-konzept.de/de/02_produktdetail.php?kategorien_bereich=Landwirtschaft&produkte_id=84 | Arbeiten mit Connected Farm zusammen Herstellerunabhängig ab sofort landwirtschaftlicher Bereich: https://vantage-es.eu/ | Ackerschlagkartei, Nährstoffmanagement, einlesen von Ertragskarten (CNH, CLAAS, JD, MF), erstellen von Ertragskarten, Flottenmanagement erstellen von Rechnungen, Personal, schlagspezifische Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Erstellen von Applikationskarten, Verwalten und erstellen von Leitlinien, Allgemeine GIS Funktionen | auf Anfrage | auf Anfrage | deutsch | Deutschland | nein | - | - | - | ja | ja | ja | ja | - | Schulungen, Workshops | Beratung ohne PC/Tablet Flyern | Einladung auf Stand von Trimble u.a. Drohnen für die Landwirtschaft | ||
| 40 | ![]() | Vantage ES | Vantage ES Muttergesellschaft geo Konzept | NEXT Farming | https://vantage-es.eu/ | herstellerunabhängig | Lenksystem, teilflächenspezifische Bewirtschaftung, Ertragsdatenerfassung, Anwendungsplanung, Software / Datenmanagement, Sensortechnik | Produktabhänging | deutsch | Deutschland | Einladung auf Stand von Trimble u.a. Drohnen für die Landwirtschaft | ||||||||||||||
| 41 | ![]() | mofato | Green spin GmbH | NEXT Farming | Online | http://www.greenspin.de/ | Satelittenkarten | Ackerschlagkartei, Wetterdaten, Niedrigertragszonen, | keine Angaben | keine Angaben | deutsch | Deutschland | nein, Demoversion nur mit ASK | susi.calden@gmail.com | vergessen? | von 6€ - 3,€ pro ha und Jahr | nein | nein | nein | nein | - | ||||
| 42 | ![]() | ConnectedFarm | Trimble Navigation Limited | NEXT Farming | Online | - | Ackerschlagkartei, Fuhrparkmanagement, Gewinn/Verlustrechnung, Drohnenbildverarbeitung, drahtlose Datenübertragung App | Auswahl des Funktionspakets, Betriebsgröße | Basisset: kostenlos Erweitertes Basisset: 1,75$ pro Hektar Basic: 995 $/Jahr | deutsch, englisch | USA | nein | - | - | ja | ja | ja | ja | - | Sensortechnik und Bodenprobenteam | Keine Beratung am Stand Keine Preisangabe | keine | |||
| 43 |
| agricon | Agri Con GmbH | NEXT Farming | Online | http://www.agriport.de/ | Herstellerübergreifend | Sensor Komplettpakete, Schlag/ Anbauverwaltung Pflanzenschutz, Bodenuntersuchung, Grundüngung(Applikationskarten, Düngeplanung), Streukarten, Feldtagebuch, N-Düngung GPS, Terminals App | keine Angaben | auf Anfrage | DE, LV, LT, EE | Deutschland Agricon Europa: SIA PRECISION FARMING/Lettland BAG Precision Farmin/Polen Agricon Benelux/Belgien, Niederlande, Luxemburg Agricon Hungary/Ungarn, Serbien, Rumänien | ja (Erzeugung von Applikationsdaten | susi.calden@gmail.com | - | nein | - | - | ja | - | Webinare, Broschüren | ||||
| 44 | ![]() | AgroVision | AgroVison B.V | AO Agrar-Office | Offline | http://www.agrovision.com/ | - | RInd, Schwein, Geflügel, Ackerbau | keine Angaben | englisch, holländisch | Niederlande | nein, aber Downloads verfügbar | - | - | - | ja | ja | ja | ja | - | keine | ||||
| 45 | | isagri SAS | COBERA-Land GmbH (Deutsche Version) eLmid ISAGRI Gruppe → deutsche Version | AO Agrar-Office | Offline / Mobil | eLmid/COBERA-Land GmbH vertritt Isagri in Deutschland, gehört zur Isagri Gruppe! | Ackerschlagkartei, Tier-Herdeprogramm , Finanzen, Sonderkulturen | keine Angaben | holländisch, deutsch, Belgisch, englisch, italienisch .... | Frankreich | nein | - | - | - | nein | - | - | ja | - | keine | |||||
| 46 |
| agreo | smag Group | NEXT Farming | Online | http://www.agreo-solution.com/ SMAG adquired web platform LEA | Ackerschlagkartei, Dokumentation, Erfüllung CC (Pflanzenschutz), Düngeplanung Rückverfolgbarkeit, Tierhaltung, Weinbau, Obst-/Gemüsebau, Kostenrechnung/Deckungsbeiträge, Satellitenbeobachtung, Drohenscans, Applikationskarten, Wetterstation, App, Agrarumweltdienstleistungen | keine Angaben | Homepage in französisch und englisch, Unterseiten teilweise nur französisch | Frankreich | nein, über Homepage kein Zugang zum Portal | laut Homepage iOS und Android | nicht gefunden im Appstore | nicht gefunden im Appstore | ja, Kontakttelefonnummer | ||||||||||
| 47 |
| LEA | smag Group | NEXT Farming | Online | Start-up im November 2016 von smag Group übernommen lt. Pressemitteilung | Lohnunternehmertool, Ackerschlagkartei, Auftragsmanagement, Kundenmanagement, Rechnungen, Pflanzenschutzanwendungen (e-phy Datenbankanbindung, Mischungs- und Dosierüberwachung), Maschinenkostenkalkulation, mobile Dokumentation | Anzahl Smartphones (bis 2, bis 5 oder bis 10) | Start: (2 Smartphones) 49€/Monat (oder 490€/Jahr) Pro (5 Smartphones) 99€/Monat (oder 990€/Jahr) Premium (10 Smartphones) 149€/Monat (oder 1490€/Jahr) | Französisch und Niederländisch | Frankreich | Zugang muss angefordert werden, Zugang angefordert für private Mailadresse | laut Homepage iOS und Android | nicht gefunden im Appstore | nicht gefunden im Appstore | Servicehotlines für Frankreich, Belgien und Schweiz |
Sensortechnik
| Nummer | Logo | Name Sensortechnik | Name Unternehmen | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claas Agrosystems - Crop Meter | ||||
| 2 | Claas Agrosystems - Crop Sensor | Claas | http://www.claas.fi/products/easy/precision-farming/crop-sensor | ||
| 3 | Claas E System | ||||
| 4 |
| Fritzmeier – Isaria | http://fritzmeier-umwelttechnik.com/isaria/ | ||
| 5 | Fritzmeier – MiniVeg | ||||
| 6 |
| Topcon – Crop Sec | TOPCON | https://www.topconpositioning.com/de-de/pr%C3%A4zise-landwirtschaft | |
| 7 |
| YARA – N-Sensor | Yara | http://www.yara.de/pflanzenernaehrung/tools-und-services/n-sensor/ |
Bodenproben
| Nummer | Logo | Name | Webseite |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | CLAAS Agrosystems – Agrocom NET | http://www.claas.de/produkte/easy/precision-farming/bodenkartierung?subject=CVG_de_DE | |
| 3 |
| AGROLAB - Laborgruppe | https://www.agrolab.com/de/produkte-leistungen/agraranalytik/bodenuntersuchungen.html |
| 4 | AIS Schier | http://ais-gmbh.net/beprobung/ | |
| 5 |
| Agrosat Basdorf | http://agro-sat.de/unsere-leistungen/boden/grundnaehrstoffbeprobung/ |
| 6 | Bauernverband / LAB | ||
| 7 |
| BRANDT Agrar Umweltservice | http://www.brandt-gps.de/gbp_gps.html |
| 8 |
| Lufa Rostock | http://www.lms-lufa.de/index.phtml?view-19&SpecialTop=1 |
Verwandte Artikel
Schlagkartei|FMIS|Softwarelösungen im Ackerbau
| Nummer | Logo | Name Software | Name Unternehmen | Konkurrenz zu NEXT Farming/AO | Online/Offline | Webseite | Bemerkung | Funktionsumfang | Abrechnungsgrundlage | Preis | Sprachversion | Herkunft | Testaccount/ Testversion | Anmeldename | Passwort | Dauer.... | App | IOS | Android | Telefonsupport | Mitarbeiter | weitere Produkte/ Dienstleistungen/ Supportservice | Bemerkung DLG Feldtage | Neuheiten Werbung für Agritechnika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Agrocom Net | Claas Agrosystems | AO Agrar-Office | Offline | http://www.claas.de/produkte/easy/agrocom-software-2015/pflanzenbau/agrocom-net | auch unter der Marke Claas EASY, Partner bei 365FarmNet GmbH, | EASY Lenksysteme, Terminals, Fleet Management, CEMOS Maschinensteuerung, Precision Farming, Farm Management, Dokumentation, ISOBUS, App | Funktionsumfang | keine Angaben, Registrierung für Einblick notwendig | deutsch | Deutschland | nein | - | - | - | ja | ja | ja | ja | - | Ansprechpartner/Service vor Ort, Training/Schulungen, Ferndiagnose/-wartung | Nein | ||
| 2 | ![]() | Vitalfields | VitalFields | NEXT Farming | Online | https://www.vitalfields.com/de | Herstellerübergreifend | App, Anbauplanung, Schlagkartei, Dokumentation, Buchung von Maßnahmen, InVeKos Kartenansicht, Zugriff für jeden Mitarbeiter, Vergleich mit anderen Betrieben, Übersicht Lager | Betriebsgröße | 0,7€ pro ha pro Jahr bis zu 300 ha 0,25€ / ha über 300 ha | deutsch/englisch/russisch/spanisch/ estnisch?/polnisch/rumänisch | Estland | ja | susi.calden@gmail.com | vergessen? | ja | ja | ja | ja | 18 | Chat-Funktion | ||||
| 3 | ![]() | BM12 Software as a Solution GmbH | NEXT Farming | Online | http://website.trecker.com | Arbeiten werden in Echtzeit erfasst und automatisch dokumentiert | Schlagkartei, Dokumentation, Flottenmanagement, Lager, Buchhaltung, Arbeitszeiterfassung Personal, Lohnunternehmer Einsteiger / Profi/ Premium | Betriebsgröße | Online nicht dargestellt | deutsch | Deutschland | Online Praxis-Vorführung auf Anfrage | - | - | - | ja | ja | ja | ja | 36 | kostenloses Webinar, Teilnehmerzahl begrenzt, Newsletter mit wichtigsten Fakten | Freundliche und kompetente Beratung, Vorführung an Tablet und iPhone Expliziter Hinweis auf Datenschutz Preis 1€/ha | Ja, Einladung auf Messestand | ||
