BayWa Technik Produktpakete ENTWURF
Der grundsätzliche Ansatz ist ein Paketangebot an alle Technikkunden der BayWa.
Als Zielgruppe gibt es:
- Käufer von Traktoren (sowohl Bestandsmaschinen als auch Neumaschinen)
- Käufer von Anbaugeräten (derzeit Düngerstreuer)
Pakete
Paket: Automatische Dokumentation
Paketbestandteile
NEXT Anbauplanung und Dokumentation Pro
NEXT Farming App
NEXT Machine Management
- NEXT Düngebedarfsermittlung powered by BayWa
- Einrichtungsservice durch FarmFacts Customer Success
Argumentation
- Mobile App Lösung für die einfachste Art der Dokumentation aller Maßnahmen
- Übertragen von Aufträgen, Spurdaten und Applikationskarten sowie automatische Dokumentation (über Agrirouter oder USB-Stick)
- Optionale Serviceleistungen über Beraterzugriff
Kalkulation
Basis ist die durchschnittliche Betriebsgröße eines BayWa DBE Kunden (70 Hektar). Das ist in etwa auch die durchschnittliche Größe der Starter Paket Kunden.
| Produkt | Artikel | UVP FarmFacts | EK BayWa |
|---|---|---|---|
| NEXT Starter Paket | 041 108 | € 70,- | € 50,- |
| NEXT Machine Management | 041 106 | € 250,- | € 150,- |
| NEXT Einrichtungsservice | 041 903 | € 100,- | € 100,- |
| € 420,- pauschal | € 294,- pauschal (Einkaufsrabatt 30 %) |
Paket: Teilfläche
Paketbestandteile
NEXT Anbauplanung und Dokumentation Pro
NEXT Farming App
NEXT Machine Management
NEXT Applikationskartencenter
- NEXT Düngebedarfsermittlung powered by BayWa
- Talking Fields Basis- und Zonenkarten
- Einrichtungsservice durch FarmFacts Customer Success
Argumentation
- Einstieg in die teilflächenspezifische Bewirtschaftung
- Senden von Aufträgen, Spurdaten und Applikationskarten sowie automatische Dokumentation
- Satellitendaten für Ihren Betrieb als Grundlage für Bodenproben oder teilflächenspezifische Bewirtschaftung
- Optimale Verteilung Ihrer Betriebsmittel
- Optionale Serviceleistungen über Beraterzugriff
Kalkulation
| Produkt | Artikel | UVP | EK BayWa | UVP Staffel bis 100 Hektar pauschal | EK BayWa Staffel bis 100 Hektar pauschal | UVP Staffel bis 200 Hektar pauschal | EK Staffel bis 200 Hektar pauschal | UVP Staffel bis 300 Hektar pauschal | EK Staffel bis 300 Hektar pauschal | UVP Staffel bis 400 Hektar pauschal | EK Staffel bis 400 Hektar pauschal | UVP Staffel bis 500 Hektar pauschal | EK Staffel bis 500 Hektar pauschal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXT Starter Paket | 041 108 | € 1,- je Hektar und Jahr | € 0,80 je Hektar | € 100,- | € 80,- | € 200,- | € 160,- | € 300,- | € 240,- | € 400,- | € 320,- | € 500,- | € 400,- |
| NEXT Machine Management | 041 106 | € 249,- je Jahr | € 150,- je Lizenz | € 250,- | € 150,- | € 250,- | € 150,- | € 250,- | € 150,- | € 250,- | € 150,- | € 250,- | € 150,- |
| Talking Fields Basis- und Zonenkarten | 100 503 | € 6,- je Hektar | € 5,- je Hektar | € 600,- | € 500,- | € 1.200,- | € 1.000,- | € 1.800,- | € 1.500,- | € 2.400,- | € 1.500,- | € 3.000,- | € 2.250,- |
| NEXT Applikationskartencenter | 041 202 | € 100,- + € 1,- je Hektar je Jahr | € 80,- je Lizenz | € 200,- | € 80,- | € 300,- | € 150,- | € 400 | € 200,- | € 500 | € 250,- | € 600,- | € 300,- |
| NEXT Einrichtungsservice | 041 903 | € 76,- je Stunde | € 76,- je Stunde | € 100,- | € 100,- | € 100,- | € 100,- | € 100,- | € 100,- | € 100,- | € 100,- | € 100,- | € 100,- |
| € 1.250,00 | € 875,- (Einkaufsrabatt 30 %) | € 2.050,00 | € 1.435,- (Einkaufsrabatt 30 %) | € 2.950,- | € 2.065,- (Einkaufsrabatt 30 %) | € 3.750,- | € 2.625,- (Einkaufsrabatt 30 %) | € 4.450,00 | € 3.115,- (Einkaufsrabatt 30 %) |
Paket Düngerstreuer
Paketbestandteile
NEXT Farming Bodenproben, 5 Stück kostenlos, auf jede weitere Probe 10 % Rabatt, wahlweise
- Nmin 0 - 60cm
- Grundnährstoffe + Spurenelemente
- NEXT Starter Paket
- NEXT Düngebedarfsermittlung powered by BayWa
Argumentation
Kalkulation
| Produkt | Artikel | UVP | EK BayWa |
|---|---|---|---|
| NEXT Bodenproben Nmin | 120 300 | € 43,90 je Probe / € 219,50 je Paket | |
| NEXT Bodenproben GN + SN | 120 102 | € 23,90 je Probe / € 119,50 je Paket | |
| NEXT Starter Paket | 041 108 | € 1,- je Hektar und Jahr | € 0,80 je Hektar |
Artikelnummern
| Paket | Artikel | Listenpreis / UVP | Rabattsatz für BayWa | Bezugspreis für BayWa |
|---|---|---|---|---|
| Automatische Dokumentation | 041 905 | € 420,- | 30 % | € 294,- |
| Teilfläche bis 100 Hektar | 041 906 | € 1.250,- | 30 % | € 875,- |
| Teilfläche bis 200 Hektar | 041 907 | € 2.050,- | 30 % | € 1.435,- |
| Teilfläche bis 300 Hektar | 041 | € 2.950,- | 30 % | € 2.065,- |
| Teilfläche bis 400 Hektar | 041 | € 3.750,- | 30 % | € 2.625,- |
| Teilfläche bis 500 Hektar | 041 908 | € 4.450,- | 30 % | € 3.115,- |
Kanäle
Verkauf von Neumaschinen
Nachrüstung bei Bestandsmaschinen
Ablauf
- FarmFacts stellt BayWa je Paket eine Artikelnummer zur Verfügung
- Einfache Abwicklung seitens BayWa, keine Einzelpositionen
- Paket kann auch im Online Shop dargestellt werden
- FarmFacts stellt Lizenzen für das NEXT Starter Paket BayWa zur Verfügung
- Jede Lizenz lässt sich eindeutig auf das jeweilige Paket zurückverfolgen
- Starter Paket kann direkt nach Registrierung und ohne viel Einrichtung eingelöst werden
- BayWa gibt diese Lizenzen an Kunden
- Sobald eine der Lizenzen eingelöst wurde, nimmt FarmFacts mit dem Kunden Kontakt auf, um…
- Das Machine Management einzulösen und dem Kunden für initiale Fragen zur Seite zu stehen und zu entscheiden, welche Art von Machine Management Lizenz der Kunde benötigt
- Das Machine Management einzurichten (Agrirouter, Maschine etc.)
- Je nach Paket die Satellitendaten bereit zu stellen
- Je nach Notwendigkeit den Kunden bei der Verwendung des Systems zu unterstützen