Beraterzugriffe aag
Übersicht vergebene Beraterzugriffe NEXT Farming LIVE
| Account | Bereich | Anwendung | Kosten | Aktiv | Verrechnung am | Verrechnung an | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | el-aag@rauch.de | aag | keine | keine | keine | aag Mitglieder haben den Beraterzugriff dauerhaft kostenfrei | ||
| 2 | frederik.uhry@kuhn.com | aag | keine | keine | keine | aag Mitglieder haben den Beraterzugriff dauerhaft kostenfrei | ||
| 3 | h.hecheltjen@lemken.com | aag | keine | keine | keine | aag Mitglieder haben den Beraterzugriff dauerhaft kostenfrei | ||
| 4 | h.vennemann@lemken.com | aag | keine | keine | keine | aag Mitglieder haben den Beraterzugriff dauerhaft kostenfrei | ||
| 5 | jpreif@rauch.de | aag | keine | keine | keine | aag Mitglieder haben den Beraterzugriff dauerhaft kostenfrei | ||
| 6 | s.lensing@lemken.com | aag | keine | keine | keine | aag Mitglieder haben den Beraterzugriff dauerhaft kostenfrei | ||
| 7 | ndingeldey@rauch.de | aag | keine | keine | keine | aag Mitglieder haben den Beraterzugriff dauerhaft kostenfrei |
Abrechnungen
es findet keine Abrechnung des Beraterzugriffs an aag Mitglieder statt