Themensammlung Partner-Newsletter D-A-CH 2021
Themen für Partner Newsletter 4. Quartal 2021:
Themen eingetragen von (hier bitte Namen angeben): | Themen | Deadline bis (bitte bis zu diesem Tag alle Themen final eintragen) | Versandtag | Bereich (OFFICE oder LIVE) | VT (alle oder einzelne VTs) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lorenz | Wetterstation als Kundenbinder: Welchen Vorteil haben meine Kunden und ich durch lokale Wetterdaten? | Dezember | |||
Themen für Partner Newsletter 3. Quartal 2021 (AUSGEFALLEN):
Themen eingetragen von (hier bitte Namen angeben): | Themen | Deadline bis (bitte bis zu diesem Tag alle Themen final eintragen) | Versandtag | Bereich (OFFICE oder LIVE) | VT (alle oder einzelne VTs) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurt Herbinger | Initiative Klima-Landwirt: "Startschuß für die ersten Projekte" (LW-Bericht, Video, Perspektiven ...) | September | Alle Partner | VTSO / VTSW | |
| Nico | Für den Raps wird es eng... Angebotsflyer Nmin (0-30cm) für Herbstdüngung vor Raps in den roten Gebieten. next_flyer_bodenprobennmin_a21-732_rz_nicohöfner_ansicht.pdf | ||||
| Nico | Lassen Sie gleich auch Ihren Wirtschaftsdünger untersuchen. | ||||
| Alex | GreenSeeker (mit neuem Video) → Rapsscan im Herbst → weitere Vorteile GS | Alle Partner | Alle VTs | ||
| Alex | SIM Karten für Lenksysteme | Alle Partner | Alle VTs | ||
| Alex | Alle DüV Themen mit LIVE | Alle Partner | VTSO / VTSW / VTW | ||
| Alex | TSS Mais | Alle Betriebsmittelhändler / Züchter | Alle VTs |
Themen für Partner Newsletter 2. Quartal 2021:
Themen eingetragen von (hier bitte Namen angeben): | Themen | Deadline bis (bitte bis zu diesem Tag alle Themen final eintragen) | Versandtag | Bereich (OFFICE oder LIVE) | VT (alle oder einzelne VTs) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan | Änderungen im LIVE
Wenden Sie sich bei Interesse direkt an uns! → Kontaktdaten Alex + Stefan Änderungen und Inhalt sind hier zu finden: | 18.06.21 | 25.06.21 | LIVE | VT Süd Ost VT Süd West VT West |
| Corinna | Online-Veranstaltungen (wie beim Kunden NL mit kleiner Textänderung: Auch in Zeiten wie diesen wollen wir möglichst persönlich für Sie da sein. Besuchen Sie deshalb unsere Online-Veranstaltungen. Wählen Sie aus spannenden Themen wie Beregnungsoptimierung für mobile Beregnungsmaschinen, Vorteile der GPS- gestützten Bodenbeprobung oder DüV-Herausforderung: Gezielt düngen, aber wie? Pflanzenscanner und Satelliten im Zusammenspiel sowie vielen weiteren Software-Seminaren, zugeschnitten auf Ihre Kunden!
| OFFICE u. LIVE | alle | ||
| Stefan | Maisaussat nach Ertragszonen Denken Sie bereits jetzt an die nächste Saison und ermöglichen Ihren Kunden die Maisaussaat mit Appliaktionskarten. Bild Maisaussat nach Applikationskarten | OFFICE + LIVE | alle |
Themen für Partner Newsletter 1. Quartal 2021:
Themen eingetragen von (hier bitte Namen angeben): | Themen | Deadline bis (bitte bis zu diesem Tag alle Themen final eintragen) | Versandtag | Bereich (OFFICE oder LIVE) | VT (alle oder einzelne VTs) |
|---|---|---|---|---|---|
| Corinna | (Info neuer Katalog inkl. Bestellmöglichkeit und Link) |
| 10.03.21 | Allgemein | Alle |
| Stefan | Regio TV Schwaben über die Oberlandgroup = Dobler Schwendemann zum Thema: Landwirte sollen umwelt- und naturschonend arbeiten, aber dennoch wirtschaftlich produzieren. Insbesondere für kleinere Betriebe ist das ein schier unlösbarer Spagat. Eine Chance könnten digitale Lösungen bieten. Der technische Fortschritt hat auch … | Allgemein | Alle | ||
| Alex | Hinweis auf neue Homepage und den neu geschaffenen Partnerbereich | Allgemein | Alle | ||
| Alex | Dokumentation und Düngebedarfsermittlung in Dienstleistung | LIVE | Süd-West, Süd-Ost, West | ||
| Lorenz | NEXT Wetterstation - Lokale Wetterdaten für Sie und Ihre Kunden | Alle | |||
| Harald | GreenSeeker 2021 (zusammen mit Benedikt) | ||||
| Harald | (Das Analysepaket moderner Ackerbau (Boden, Pflanzen, Organik)) | Alle | |||
| Harald | Gemeinsames Webinarangebot zu den Themen digital Farming (mit Tommy und Michael) → Falls zeitlich möglich | Alle | |||
| Harald | (Raindancer und Sektorverstellung (Lorenz, Henning und Volker)) | Alle | |||
| Harald | (NEXT Farm and Fieldmonitoring → das passende Produktportfolio für eure Kunden) | Alle | |||
| Alex | (TSS Mais) | Alle | Alle |
